X

Strona startowa Ludzie pragną czasami się rozstawać, żeby móc tęsknić, czekać i cieszyć się z powrotem.RozdziaC 10 Tworzenie i wdraManie zasad bezpieczeKstwa 136 Rysunek 12...12 brania przez osobę badaną odpowiedzi prawidłowej (gdy np...12,43-45)Strona 15 z 23 I...Rozdzia� 23...2009-12-23 01:00 3451 3105 Oprogramowanie System�w Pomiarowych\OSP\KursyNatInst\KursyNatInst\2012_LV Core 3\2012_LV Core 3_Solutions_2\Exercise... 150 sen konał...35 A3 A3 A3 A3 A3 B4 B3 B7 B8 B8 B8 B8 B7 A5 A4 A3 A3 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A5 36 A3 A3 A3 A3 A3 B4 B8 B8 B8 B8 B8 B8 B7 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A5 A5 A5 A5 A4 A4 A5 A5 37 A3 A4 A3 A3 A4 B4...Wyćwiczonymi ruchami odrzucając miecze ogarniętych szałem ludzi, Folko chcąc nie chcąc przypomniał sobie polną miedzę w Amorze i spokojną jesień, kiedy on,...— Należy do mnie, gdyż go kupiłam — powiedziała z łagodnym wyrzutem...
 

Ludzie pragną czasami się rozstawać, żeby móc tęsknić, czekać i cieszyć się z powrotem.

2 + 7 28 283.79 69.19 267 289 11.0 1 CB,PL,VLE,GL,SMBM BE,SLEL,BM,EXTDFHALO D*,Z*,V*
4366 5 12 23.5 + 7 30 283.96 69.24 263 292 15.0 2 EF SLDIF,ALMSTEL,65 2'P
4367 7 12 23.3 +12 19 VF,S,R NF DC
4368 7 12 23.4 +10 44 VF,VS NF DC
4369 5 12 23.3 +39 32 145.76 76.52 303 81 13.0 1 CB,S,R,MBMN,R R,DIF,SO),SBM D*,Z*,V*
4370 5 12 23.7 + 7 35 284.03 69.33 261 296 14.0 2 PF,PS,LE,BM SLEL,BM,DKLN BISECTS D*,Z,V*
4371 5 12 23.7 +11 51 279.68 73.37 253 204 12.0 1 B,PS,R,GBM SBO),BNUC&BAR,FWINGS D*,Z*,V*
4372 2 12 24.5 -72 32 301.01 - 9.90 9.0 6 GCL,PF,L,R,ST12...16 HO,R,AG
4373 5 12 24.0 -39 36 297.49 22.85 291 333 12.5 1 PB,S,R,PGVMBM E,R,BM,COM1'SPR D*
4373A 5 12 24.1 -39 10 297.46 23.29 57 34 EL,BM,DKLN NUC SUSP D
4373B 5 12 25.3 -38 59 297.69 23.49 45 44 DIFPCH,ALMINVISIBLE D
4374 5 12 23.8 +13 2 278.18 74.48 251 267 11.0 1 VB,PL,R,PSBM,R BE,R,BM D*,Z*,V*,S1,HO403B X
4375 5 12 23.7 +28 42 197.67 83.98 60 144 14.0 2 F,S,R,BM,*NF90" R,BM,FARM ORAPP TO N D*,Z,V*,S1
4376 5 12 24.0 + 5 4 286.08 66.93 256 161 14.0 2 F,S E,R,BM,VLGDIF RING Z,V*
4377 5 12 24.0 +14 54 275.37 76.21 249 41 13.0 1 B,S,R,SMBM E,R,BM,*ORCOM NF NUC D*,Z*,V*
4378 5 12 24.0 + 5 4 286.08 66.93 256 161 12.5 1 B,S,*8,9SF3' R,BM,VFDIF RG D*,Z*,V*
4379 5 12 24.0 +15 45 273.76 76.97 248 87 13.0 1 PS,R,PSBMN E,R,BM D,Z,V*
4380 5 12 24.1 +10 10 281.92 71.82 248 113 12.5 1 VF,PL,R,LBM S,EL,DIF,MBM,DKLNS D*,Z*,V*
4381 7 12 23.9 +48 58 F,S =4357 S
4382 5 12 24.2 +18 20 267.74 79.24 246 225 10.5 1 VB,PL,R,BM,*NP BE,SLEL,BM,DIFHALO D*,Z*,V*,8,S1,M85 X
4383 5 12 24.2 +16 37 272.12 77.76 246 133 13.0 1 ES,STEL OR NEB*11,12 E,SLEL,BM,DKLN NEDGE D,Z*,V*
4384 5 12 23.9 +54 39 131.14 62.20 49 248 13.5 2 CF,S,IR SLEL,BM,HISB,SSTRSUS Z,V
4385 5 12 24.4 + 0 43 288.75 62.73 247 250 13.0 1 VF,VS,ALM STELL SB,STELNUC,BDIF BAR D*,Z*,V*,8
4386 5 12 23.5 +75 40 125.17 41.49 165 83 13.0 1 PB,CL,LE,PSMBM E,SLEL,BM D,Z*,V*
4387 5 12 24.5 +12 57 278.89 74.47 243 263 13.0 2 PF,VS,R,*13NP90,NP-2 E,SLEL,BM D*,Z*,V*
4388 5 12 24.5 +12 48 279.09 74.33 242 255 12.0 1 VF,E,SF OF2 EL,BM,DKLNS,DIFHALO D*,Z*,V*,HO403C
4389 5 12 24.3 +45 50 136.75 70.74 257 94 13.0 1 PB,PL,IE,VGLBM EL,DIF,BM-FLBAR D*,Z*,V*
4390 5 12 24.6 +10 36 281.83 72.27 242 137 13.5 2 VF,PL,R S,R,BM,VKNY D,Z,V,IC3319&20
4391 5 12 24.2 +65 5 127.42 51.96 114 161 14.0 2 CF,S,R,SBM,***SP E,R,BM D*,Z,V
4392 5 12 24.0 +46 0 136.74 70.56 260 103 14.5 2 CF,S,R,VGBM IRR,LBM Z,V
4393 5 12 24.5 +27 42 207.16 84.29 48 91 14.0 2 VF,VL,IF,B*P R,DIF,LBM,KNS,SSTSUS Z*,V*,IC3323=3329
4394 5 12 24.7 +18 21 268.23 79.32 239 227 12.0 1 PB,LE,BM SB,R,SMBM-BAR&NUC D*,Z*,8,V*,HO397B
4395 5 12 24.5 +33 41 162.16 81.53 56 86 10.5 1 EF,VL,NP OF DNEB S,LOSB,STELNUC, D*,Z*,V*,8
4396 5 12 24.8 +15 49 274.40 77.12 239 90 13.5 2 VF,PL,ME EL,DIF,LBM,KNS,PCHY D*,Z,V*,HO400A
4397 7 12 24.7 +18 27 VF,S,4394SP *** DC
4398 7 12 24.8 +10 50 F,PS,4390P14S,14'S * DC
4399 7 12 24.7 +33 42 VF,TRAPEZW/95,01,00 PART O5 4395
4400 7 12 24.7 +33 42 VF,TRAPEZW/95,99,01 PART OF 4395
4401 7 12 24.7 +33 39 VF,VL,PSLBM,SFOFDNEB PART OF 4395
4402 5 12 24.9 +13 15 278.80 74.78 237 279 13.5 2 F,L,ME90 EON,BM,EQDKLN D*,Z,V*,HO403D
4403 5 12 25.0 - 7 33 292.12 54.65 242 124 14.0 2 VF,VS,E EON,BM V*,HO402A
4404 5 12 25.1 - 7 33 292.16 54.65 241 124 14.0 3 VF,VS,E E,R,BM,CLOSEF 4403 V*,HO402B
4405 5 12 24.9 +16 19 273.47 77.57 238 117 13.0 2 PF,S,R,VSBM,R E,SLEL,BM D,Z,V*,IC788)
4406 5 12 25.0 +13 5 279.12 74.63 236 270 11.0 1 VB,L,R,GBMN,R BE,R,BM,VLGDIF HALO D*,Z*,V*,HO403A,M X
4407 7 12 25.0 +12 47 FOF 2NEB =4413 DC
4408 5 12 25.0 +28 1 203.88 84.38 44 108 15.0 2 F,S,RESOLVABLE ALMSTEL,*CLOSE SFO Z*
4409 7 12 25.2 + 2 38 VF,PS,RESOLVABLE =4420 DC
4410A 5 12 25.2 + 9 10 283.70 70.96 233 59 13.5 2 PF,VL,R,GBM E,CONTW/B,DKLNS CT D*,Z,V*,S1
4410B 5 12 25.3 + 9 10 283.77 70.96 233 59 13.5 2 E,CONTW/A,DKLNS CT D*

 

Drogi uĚźytkowniku!

W trosce o komfort korzystania z naszego serwisu chcemy dostarczać Ci coraz lepsze usługi. By móc to robić prosimy, abyś wyraził zgodę na dopasowanie treści marketingowych do Twoich zachowań w serwisie. Zgoda ta pozwoli nam częściowo finansować rozwój świadczonych usług.

Pamiętaj, że dbamy o Twoją prywatność. Nie zwiększamy zakresu naszych uprawnień bez Twojej zgody. Zadbamy również o bezpieczeństwo Twoich danych. Wyrażoną zgodę możesz cofnąć w każdej chwili.

 Tak, zgadzam się na nadanie mi "cookie" i korzystanie z danych przez Administratora Serwisu i jego partnerĂłw w celu dopasowania treści do moich potrzeb. Przeczytałem(am) Politykę prywatności. Rozumiem ją i akceptuję.

 Tak, zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Serwisu i jego partnerĂłw w celu personalizowania wyświetlanych mi reklam i dostosowania do mnie prezentowanych treści marketingowych. Przeczytałem(am) Politykę prywatności. Rozumiem ją i akceptuję.

Wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne i możesz je w dowolnym momencie wycofać poprzez opcję: "Twoje zgody", dostępnej w prawym, dolnym rogu strony lub poprzez usunięcie "cookies" w swojej przeglądarce dla powyżej strony, z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.